Material balance calculator
0D tank match — oil Havlena–Odeh, Campbell / Cole, energy; dry-gas p/Z. Same VB / DAK PVT as flash.
Scenario
Clarke Lake Slave Point A, McNeil et al., SPE-196009. Fig. 11 surveys, Fig. 9 cumulatives. Aquifer off; G is the last Gp. Temperature and gas gravity are not in the paper.
Reservoir
Gas in place
Aquifer
We = 0. If p_meas ≫ volumetric p_calc, try Pot or Fetkovich — Wei / we_mult starts from the no-aquifer residual; J from the history length. Not a fit.
History
605 / 605 used in match
| Use | t (d) | Np | Gp | Wp | p |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.634 | |
| 22.667 | 0 | 0 | 0 | 2862.829 | |
| 45.3001 | 0 | 0 | 0 | 2854.402 | |
| 68.1195 | 0 | 0 | 0 | 2876.9 | |
| 90.6682 | 0 | 0 | 0 | 2854.416 | |
| 113.3521 | 0 | 0 | 0 | 2854.423 | |
| 136.0359 | 0 | 0 | 0 | 2854.43 | |
| 158.7198 | 0 | 0 | 0 | 2854.437 | |
| 181.6403 | 0 | 0 | 0 | 2893.803 | |
| 1066.3466 | 0 | 0 | 0 | 2899.697 | |
| 1088.6755 | 0 | 0 | 0 | 2840.664 | |
| 1111.3933 | 0 | 0 | 0 | 2846.294 | |
| 1133.9928 | 0 | 0 | 0 | 2832.244 | |
| 1156.7442 | 0 | 0 | 0 | 2843.497 | |
| 1179.2929 | 0 | 0 | 0 | 2821.013 | |
| 1202.1035 | 0 | 0 | 0 | 2842.105 | |
| 1224.8465 | 0 | 0 | 0 | 2851.952 | |
| 1429.0523 | 0 | 0 | 0 | 2860.448 | |
| 1451.7026 | 0 | 0 | 0 | 2854.833 | |
| 1474.4204 | 0 | 0 | 0 | 2860.462 | |
| 1497.1042 | 0 | 0 | 0 | 2860.469 | |
| 1519.7881 | 0 | 0 | 0 | 2860.476 | |
| 1542.4719 | 0 | 0 | 0 | 2860.483 | |
| 1565.2234 | 0 | 0 | 0 | 2871.736 | |
| 1587.8904 | 0 | 0 | 0 | 2868.931 | |
| 1883.0687 | 0 | 0.0043 | 0 | 2916.815 | |
| 1905.6513 | 0 | 0.0509 | 0 | 2899.954 | |
| 1928.3688 | 0 | 0.0975 | 0 | 2905.583 | |
| 1951.171 | 0 | 0.1437 | 0 | 2925.27 | |
| 2064.3539 | 0 | 0.2613 | 0 | 2885.945 | |
| 2087.0378 | 0 | 2.4774 | 0 | 2885.952 | |
| 2109.7388 | 0 | 3.0687 | 0 | 2888.771 | |
| 2132.4226 | 0 | 3.2776 | 0 | 2888.777 | |
| 2155.1065 | 0 | 3.9622 | 0 | 2888.784 | |
| 2177.7735 | 0 | 5.0693 | 0 | 2885.98 | |
| 2200.3562 | 0 | 6.7229 | 0 | 2869.119 | |
| 2222.9725 | 0 | 8.4054 | 0 | 2857.88 | |
| 2245.6731 | 0 | 10.2447 | 0 | 2860.698 | |
| 2268.357 | 0 | 12.0791 | 0 | 2860.705 | |
| 2291.058 | 0 | 13.7157 | 0 | 2863.524 | |
| 2313.7587 | 0 | 15.3479 | 0 | 2866.342 | |
| 2336.4425 | 0 | 16.8478 | 0 | 2866.349 | |
| 2359.1096 | 0 | 17.3341 | 0.0038 | 2863.544 | |
| 2381.7598 | 0 | 17.7894 | 0.0224 | 2857.929 | |
| 2404.1562 | 0 | 18.2152 | 0.0397 | 2810.142 | |
| 2426.8401 | 0 | 18.6827 | 0.057 | 2810.149 | |
| 2449.7606 | 0 | 19.1924 | 0.0747 | 2849.515 | |
| 2472.3265 | 0 | 19.5195 | 0.0924 | 2829.842 | |
| 2495.0103 | 0 | 20.3006 | 0.0924 | 2829.849 | |
| 2517.5251 | 0 | 21.0863 | 0.1101 | 2801.742 | |
| 2540.2005 | 0 | 22.6673 | 0.1278 | 2800.344 | |
| 2721.4266 | 0 | 39.709 | 0.3813 | 2759.634 | |
| 2744.1952 | 0 | 42.5214 | 0.4165 | 2773.698 | |
| 2766.8623 | 0 | 45.3552 | 0.4515 | 2770.893 | |
| 2789.5461 | 0 | 46.7655 | 0.4515 | 2770.9 | |
| 2812.3483 | 0 | 48.2714 | 0.4828 | 2790.587 | |
| 2835.0321 | 0 | 49.8058 | 0.514 | 2790.594 | |
| 2857.5809 | 0 | 51.3361 | 0.5457 | 2768.11 | |
| 2880.2819 | 0 | 53.4576 | 0.5775 | 2770.928 | |
| 2902.9318 | 0 | 55.7995 | 0.6162 | 2765.312 | |
| 2925.9199 | 0 | 56.6816 | 0.6549 | 2815.924 | |
| 3084.0819 | 0 | 79.5595 | 0.8433 | 2711.951 | |
| 3106.7657 | 0 | 82.9814 | 0.8866 | 2711.958 | |
| 3129.4496 | 0 | 86.0645 | 0.9299 | 2711.965 | |
| 3152.1166 | 0 | 86.729 | 0.9731 | 2709.161 | |
| 3174.8852 | 0 | 90.0343 | 0.9854 | 2723.225 | |
| 3197.5015 | 0 | 93.2057 | 0.9672 | 2711.986 | |
| 3220.2529 | 0 | 96.5182 | 0.9493 | 2723.239 | |
| 3242.92 | 0 | 100.4905 | 0.9313 | 2720.434 | |
| 3378.7532 | 0 | 122.5599 | 1.4927 | 2675.493 | |
| 3401.437 | 0 | 127.5316 | 1.4927 | 2675.5 | |
| 3424.0701 | 0 | 134.0508 | 1.6307 | 2667.073 | |
| 3446.5512 | 0 | 137.4421 | 1.7356 | 2633.343 | |
| 3469.2519 | 0 | 139.4891 | 1.8406 | 2636.162 | |
| 3491.9529 | 0 | 143.0678 | 1.9456 | 2638.98 | |
| 3514.7551 | 0 | 146.4227 | 2.0516 | 2658.667 | |
| 3537.4389 | 0 | 148.6537 | 2.1574 | 2658.674 | |
| 3559.9369 | 0 | 150.1357 | 2.2007 | 2627.755 | |
| 3582.6547 | 0 | 153.7728 | 2.2747 | 2633.385 | |
| 3605.347 | 0 | 157.923 | 2.4091 | 2634.798 | |
| 3741.1038 | 0 | 183.1113 | 3.1098 | 2577.206 | |
| 3763.7541 | 0 | 188.2767 | 3.2721 | 2571.59 | |
| 3786.6578 | 0 | 192.953 | 3.387 | 2608.145 | |
| 3809.1218 | 0 | 197.5916 | 3.4541 | 2571.604 | |
| 3831.8056 | 0 | 201.8276 | 3.5604 | 2571.611 | |
| 3854.4898 | 0 | 204.163 | 3.6668 | 2571.618 | |
| 3877.2073 | 0 | 206.4099 | 3.7732 | 2577.247 | |
| 3899.8575 | 0 | 207.5509 | 3.8631 | 2571.632 | |
| 3922.4398 | 0 | 209.4164 | 3.9528 | 2554.77 | |
| 3945.1069 | 0 | 212.1364 | 4.0425 | 2551.966 | |
| 3967.7907 | 0 | 215.8139 | 4.1481 | 2551.973 | |
| 3990.5086 | 0 | 219.5918 | 4.2538 | 2557.602 | |
| 4013.1588 | 0 | 223.3958 | 4.2538 | 2551.987 | |
| 4035.8427 | 0 | 226.5104 | 4.3284 | 2551.994 | |
| 4058.6109 | 0 | 232.2285 | 4.3966 | 2566.057 | |
| 4194.63 | 0 | 257.7563 | 5.0263 | 2552.042 | |
| 4217.3478 | 0 | 260.8839 | 5.1323 | 2557.672 | |
| 4239.9977 | 0 | 262.6652 | 5.2297 | 2552.056 | |
| 4262.6987 | 0 | 265.0886 | 5.2702 | 2554.874 | |
| 4285.3826 | 0 | 268.0719 | 5.3147 | 2554.881 | |
| 4308.1931 | 0 | 270.6445 | 5.3147 | 2575.974 | |
| 4330.8178 | 0 | 274.1124 | 5.4202 | 2566.141 | |
| 4353.5188 | 0 | 275.6604 | 5.5257 | 2568.959 | |
| 4375.8816 | 0 | 279.6004 | 5.6929 | 2515.55 | |
| 4420.624 | 0 | 288.6741 | 6.1222 | 2411.542 | |
| 4443.2739 | 0 | 293.9396 | 6.3368 | 2405.926 | |
| 4465.8226 | 0 | 298.9588 | 6.5614 | 2383.442 | |
| 4488.642 | 0 | 303.978 | 6.7856 | 2405.94 | |
| 4511.3258 | 0 | 308.7675 | 7.0093 | 2405.947 | |
| 4534.0097 | 0 | 308.9972 | 7.2333 | 2405.954 | |
| 4556.6935 | 0 | 314.188 | 7.4628 | 2405.961 | |
| 4579.9015 | 0 | 321.8182 | 7.632 | 2493.121 | |
| 4602.577 | 0 | 325.4046 | 7.7369 | 2491.722 | |
| 4625.286 | 0 | 328.9006 | 7.7369 | 2495.946 | |
| 4647.9954 | 0 | 332.4153 | 7.8419 | 2500.17 | |
| 4670.1468 | 0 | 335.8289 | 7.9462 | 2411.618 | |
| 4693.3632 | 0 | 335.9806 | 8.0338 | 2500.184 | |
| 4716.0218 | 0 | 338.9485 | 8.122 | 2495.974 | |
| 4738.6636 | 0 | 344.351 | 8.2266 | 2488.952 | |
| 4760.9669 | 0 | 348.1442 | 8.3313 | 2425.703 | |
| 4783.5328 | 0 | 351.9327 | 8.4373 | 2406.03 | |
| 4806.1827 | 0 | 356.7503 | 8.4979 | 2400.414 | |
| 4896.6478 | 0 | 372.8597 | 9.0531 | 2355.46 | |
| 4919.298 | 0 | 378.0347 | 9.0531 | 2349.844 | |
| 4941.8635 | 0 | 382.8987 | 9.2075 | 2330.171 | |
| 5055.3339 | 0 | 407.2375 | 9.1676 | 2338.64 | |
| 5077.8994 | 0 | 411.6744 | 9.2874 | 2318.967 | |
| 5100.3974 | 0 | 412.7367 | 9.457 | 2288.049 | |
| 5122.9461 | 0 | 418.9134 | 9.6266 | 2265.565 | |
| 5214.1381 | 0 | 442.7988 | 10.3014 | 2341.5 | |
| 5236.7543 | 0 | 448.428 | 10.3014 | 2330.261 | |
| 5259.4554 | 0 | 453.3273 | 10.4677 | 2333.08 | |
| 5282.0545 | 0 | 458.7335 | 10.6213 | 2319.03 | |
| 5304.7215 | 0 | 464.0709 | 10.7749 | 2316.225 | |
| 5326.9324 | 0 | 469.1599 | 10.9274 | 2237.513 | |
| 5349.6162 | 0 | 474.1539 | 11.0805 | 2237.52 | |
| 5372.2833 | 0 | 478.3359 | 11.1857 | 2234.716 | |
| 5394.8996 | 0 | 481.4804 | 11.2909 | 2223.477 | |
| 5643.7634 | 0 | 527.993 | 13.0536 | 2113.909 | |
| 5666.4472 | 0 | 533.062 | 13.2947 | 2113.916 | |
| 5689.4945 | 0 | 536.6686 | 13.4641 | 2174.368 | |
| 5712.17 | 0 | 540.7992 | 13.6307 | 2172.969 | |
| 5734.8538 | 0 | 544.8014 | 13.7992 | 2172.976 | |
| 5757.5209 | 0 | 548.5482 | 13.9684 | 2170.172 | |
| 5780.1711 | 0 | 552.3201 | 14.1367 | 2164.556 | |
| 5802.669 | 0 | 556.0947 | 14.2428 | 2133.638 | |
| 5826.0458 | 0 | 557.1329 | 14.3757 | 2248.912 | |
| 5848.1383 | 0 | 561.6382 | 14.3782 | 2150.52 | |
| 5870.8053 | 0 | 566.1435 | 14.5923 | 2147.715 | |
| 5893.6075 | 0 | 570.7774 | 14.8456 | 2167.402 | |
| 5916.3082 | 0 | 575.4099 | 15.1377 | 2170.22 | |
| 5938.7893 | 0 | 579.3727 | 15.4291 | 2136.491 | |
| 5961.4396 | 0 | 583.6586 | 15.7 | 2130.875 | |
| 5984.1318 | 0 | 587.6772 | 15.968 | 2132.287 | |
| 6006.7905 | 0 | 591.7454 | 16.2328 | 2128.077 | |
| 6029.4235 | 0 | 595.2098 | 16.4632 | 2119.65 | |
| 6052.2341 | 0 | 598.9341 | 16.6935 | 2140.742 | |
| 6074.9264 | 0 | 601.6177 | 16.9239 | 2142.155 | |
| 6097.5091 | 0 | 604.4297 | 17.0922 | 2125.294 | |
| 6120.1845 | 0 | 606.9749 | 17.2472 | 2123.895 | |
| 6142.9107 | 0 | 609.7285 | 17.2472 | 2130.93 | |
| 6165.5102 | 0 | 612.4352 | 17.4017 | 2116.88 | |
| 6188.2361 | 0 | 615.1434 | 17.5597 | 2123.916 | |
| 6210.8779 | 0 | 615.6884 | 17.7215 | 2116.894 | |
| 6233.5702 | 0 | 619.0404 | 17.9116 | 2118.307 | |
| 6255.8906 | 0 | 622.1296 | 18.2229 | 2057.869 | |
| 6278.6424 | 0 | 625.1319 | 18.5327 | 2069.121 | |
| 6301.2755 | 0 | 627.9992 | 18.828 | 2060.694 | |
| 6323.9593 | 0 | 630.8182 | 19.0966 | 2060.701 | |
| 6346.7447 | 0 | 633.364 | 19.3144 | 2077.576 | |
| 6369.5129 | 0 | 636.139 | 19.5547 | 2091.64 | |
| 6392.1972 | 0 | 638.8124 | 19.8058 | 2091.647 | |
| 6414.9993 | 0 | 640.8902 | 20.053 | 2111.334 | |
| 6437.6664 | 0 | 642.9722 | 20.053 | 2108.529 | |
| 6460.3586 | 0 | 645.0428 | 20.299 | 2109.942 | |
| 6483.0341 | 0 | 647.1325 | 20.5409 | 2108.543 | |
| 6505.4813 | 0 | 649.2479 | 20.7404 | 2069.191 | |
| 6528.1231 | 0 | 651.565 | 20.9618 | 2062.169 | |
| 6550.5451 | 0 | 653.6605 | 21.2045 | 2045.776 | |
| 6573.3893 | 0 | 653.893 | 21.4686 | 2045.315 | |
| 6595.972 | 0 | 656.3118 | 21.7532 | 2028.453 | |
| 6618.7318 | 0 | 658.7301 | 22.0368 | 2041.111 | |
| 6641.4156 | 0 | 661.1466 | 22.3209 | 2041.118 | |
| 6664.4885 | 0 | 663.6095 | 22.634 | 2105.787 | |
| 6687.1723 | 0 | 665.9102 | 22.9477 | 2105.794 | |
| 6709.9577 | 0 | 667.9085 | 23.3066 | 2122.67 | |
| 6732.2949 | 0 | 669.3857 | 23.5715 | 2065.043 | |
| 6755.0719 | 0 | 670.3968 | 23.5837 | 2080.513 | |
| 6777.739 | 0 | 671.3411 | 23.8501 | 2077.708 | |
| 6800.4228 | 0 | 672.306 | 24.1006 | 2077.715 | |
| 6823.0559 | 0 | 673.2792 | 24.3292 | 2069.288 | |
| 6845.4863 | 0 | 674.2565 | 24.545 | 2027.124 | |
| 6868.1705 | 0 | 675.8752 | 24.7411 | 2027.131 | |
| 6891.167 | 0 | 677.4914 | 24.9262 | 2079.149 | |
| 6913.8761 | 0 | 678.9915 | 25.2374 | 2083.373 | |
| 6936.5771 | 0 | 679.2879 | 25.5547 | 2086.191 | |
| 6959.2357 | 0 | 681.0784 | 25.876 | 2081.981 | |
| 7049.8952 | 0 | 690.4314 | 26.6068 | 2069.357 | |
| 7072.4946 | 0 | 692.2334 | 27.0229 | 2055.307 | |
| 7095.1953 | 0 | 693.9578 | 27.4367 | 2058.126 | |
| 7299.08 | 0 | 706.5954 | 30.391 | 2013.206 | |
| 7321.8654 | 0 | 709.1433 | 30.8269 | 2030.081 | |
| 7344.5661 | 0 | 711.2182 | 31.2559 | 2032.899 | |
| 7367.2671 | 0 | 713.5233 | 31.2559 | 2035.718 | |
| 7390.0017 | 0 | 715.7778 | 31.6913 | 2044.159 | |
| 7412.6516 | 0 | 716.7637 | 32.2008 | 2038.543 | |
| 7435.3018 | 0 | 717.819 | 32.5605 | 2032.927 | |
| 7457.9521 | 0 | 718.4743 | 32.9192 | 2027.311 | |
| 7480.9822 | 0 | 719.2077 | 33.1801 | 2084.952 | |
| 7503.5988 | 0 | 719.5518 | 33.1844 | 2073.713 | |
| 7526.3926 | 0 | 720.0239 | 33.186 | 2091.994 | |
| 7549.0765 | 0 | 720.0981 | 33.1723 | 2092.001 | |
| 7571.7603 | 0 | 720.1756 | 33.1668 | 2092.008 | |
| 7594.2583 | 0 | 720.2477 | 33.1647 | 2061.09 | |
| 7617.128 | 0 | 720.4422 | 33.163 | 2092.022 | |
| 7639.8119 | 0 | 720.7349 | 33.1895 | 2092.029 | |
| 7662.2762 | 0 | 720.9767 | 33.2706 | 2055.488 | |
| 7730.5309 | 0 | 723.7611 | 33.5356 | 2089.245 | |
| 7753.1639 | 0 | 725.1618 | 33.7828 | 2080.818 | |
| 7775.7463 | 0 | 726.4162 | 34.0943 | 2063.957 | |
| 7798.295 | 0 | 727.4544 | 34.4065 | 2041.472 | |
| 7820.8944 | 0 | 728.5222 | 34.7106 | 2027.422 | |
| 7843.6966 | 0 | 729.6044 | 34.9686 | 2047.109 | |
| 7866.4145 | 0 | 730.681 | 35.2267 | 2052.739 | |
| 7889.0983 | 0 | 730.9194 | 35.2872 | 2052.746 | |
| 7911.681 | 0 | 731.1755 | 35.3361 | 2035.884 | |
| 7934.3309 | 0 | 731.4479 | 35.3742 | 2030.269 | |
| 7957.0147 | 0 | 731.8214 | 35.4306 | 2030.275 | |
| 7979.9692 | 0 | 732.1605 | 35.4306 | 2075.265 | |
| 8002.7038 | 0 | 732.5786 | 35.4998 | 2083.706 | |
| 8025.4217 | 0 | 733.9112 | 35.6536 | 2089.336 | |
| 8161.4404 | 0 | 741.192 | 37.2491 | 2075.32 | |
| 8184.0567 | 0 | 741.9528 | 37.5547 | 2064.082 | |
| 8206.6561 | 0 | 742.6433 | 37.8558 | 2050.032 | |
| 8229.4415 | 0 | 743.3279 | 38.0627 | 2066.907 | |
| 8252.1254 | 0 | 743.3785 | 38.0627 | 2066.914 | |
| 8274.8092 | 0 | 743.3785 | 38.0627 | 2066.921 | |
| 8297.5103 | 0 | 743.3785 | 38.0627 | 2069.739 | |
| 8320.2109 | 0 | 743.3785 | 38.0627 | 2072.557 | |
| 8342.878 | 0 | 743.3785 | 38.5825 | 2069.753 | |
| 8365.6634 | 0 | 749.3107 | 38.706 | 2086.628 | |
| 8388.364 | 0 | 750.3185 | 38.8506 | 2089.447 | |
| 8410.9127 | 0 | 751.29 | 39.0178 | 2066.962 | |
| 8433.5458 | 0 | 752.0614 | 39.204 | 2058.535 | |
| 8456.2128 | 0 | 752.8669 | 39.4631 | 2055.731 | |
| 8478.9307 | 0 | 753.7258 | 39.7233 | 2061.36 | |
| 8501.6313 | 0 | 754.4269 | 40.0139 | 2064.179 | |
| 8524.3491 | 0 | 755.0095 | 40.4146 | 2069.809 | |
| 8547.033 | 0 | 755.5444 | 40.7382 | 2069.815 | |
| 8569.7172 | 0 | 755.6799 | 41.024 | 2069.822 | |
| 8592.3503 | 0 | 756.2059 | 41.1533 | 2061.395 | |
| 8615.1693 | 0 | 756.2059 | 41.3445 | 2083.893 | |
| 8637.718 | 0 | 756.2059 | 41.5885 | 2061.409 | |
| 8660.4018 | 0 | 756.2059 | 41.5885 | 2061.416 | |
| 8683.0857 | 0 | 759.7613 | 41.8251 | 2061.423 | |
| 8705.7867 | 0 | 760.7836 | 41.9117 | 2064.241 | |
| 8728.6057 | 0 | 761.7356 | 42.0344 | 2086.739 | |
| 8751.3403 | 0 | 762.697 | 42.179 | 2095.18 | |
| 8773.9398 | 0 | 763.6563 | 42.3232 | 2081.13 | |
| 8796.6069 | 0 | 764.714 | 42.5476 | 2078.326 | |
| 8819.3075 | 0 | 765.7533 | 42.8106 | 2081.144 | |
| 8842.0929 | 0 | 765.9116 | 42.8696 | 2098.02 | |
| 8864.6756 | 0 | 766.0371 | 42.9664 | 2081.158 | |
| 8887.3255 | 0 | 766.159 | 43.0703 | 2075.542 | |
| 8910.094 | 0 | 766.1775 | 43.2121 | 2089.606 | |
| 8932.7947 | 0 | 766.3424 | 43.3719 | 2092.425 | |
| 8955.5125 | 0 | 767.4266 | 43.4214 | 2098.054 | |
| 8978.1964 | 0 | 768.3621 | 43.6076 | 2098.061 | |
| 9000.8802 | 0 | 769.2367 | 43.78 | 2098.068 | |
| 9023.5473 | 0 | 770.1038 | 43.9522 | 2095.264 | |
| 9046.1975 | 0 | 770.7625 | 44.1233 | 2089.648 | |
| 9068.8814 | 0 | 771.4154 | 44.2921 | 2089.655 | |
| 9091.5316 | 0 | 772.0537 | 44.4275 | 2084.039 | |
| 9114.3338 | 0 | 772.7051 | 44.5508 | 2103.726 | |
| 9137.0513 | 0 | 773.384 | 44.6789 | 2109.355 | |
| 9204.9848 | 0 | 774.6865 | 44.9623 | 2089.697 | |
| 9227.5504 | 0 | 775.2921 | 45.114 | 2070.024 | |
| 9250.1666 | 0 | 775.8694 | 45.244 | 2058.785 | |
| 9272.9688 | 0 | 776.3969 | 45.3767 | 2078.472 | |
| 9295.6866 | 0 | 776.8917 | 45.4744 | 2084.102 | |
| 9318.4045 | 0 | 777.3859 | 45.5657 | 2089.731 | |
| 9341.1391 | 0 | 777.8876 | 45.6572 | 2098.172 | |
| 9363.7382 | 0 | 778.3961 | 45.7287 | 2084.122 | |
| 9386.3716 | 0 | 778.9455 | 45.8018 | 2075.695 | |
| 9409.0723 | 0 | 779.5696 | 45.9081 | 2078.513 | |
| 9431.7733 | 0 | 780.2289 | 46.021 | 2081.332 | |
| 9454.4908 | 0 | 780.8856 | 46.1401 | 2086.961 | |
| 9477.2426 | 0 | 780.8856 | 46.2636 | 2098.214 | |
| 9613.2613 | 0 | 784.3197 | 46.8874 | 2084.199 | |
| 9635.8944 | 0 | 784.7902 | 46.9586 | 2075.771 | |
| 9658.4939 | 0 | 785.2644 | 47.0269 | 2061.721 | |
| 9681.4144 | 0 | 785.7453 | 47.0812 | 2101.088 | |
| 9704.0478 | 0 | 786.2278 | 47.1425 | 2092.661 | |
| 9726.7317 | 0 | 786.7166 | 47.2059 | 2092.668 | |
| 9749.4323 | 0 | 787.255 | 47.2875 | 2095.486 | |
| 9772.1162 | 0 | 787.8158 | 47.3657 | 2095.493 | |
| 9794.7832 | 0 | 787.8158 | 47.4568 | 2092.688 | |
| 9817.4843 | 0 | 788.4052 | 47.5497 | 2095.507 | |
| 9840.1681 | 0 | 788.9996 | 47.5497 | 2095.514 | |
| 9862.7336 | 0 | 789.6315 | 47.6373 | 2075.841 | |
| 9885.4682 | 0 | 790.2933 | 47.7208 | 2084.282 | |
| 9908.1689 | 0 | 790.7827 | 47.8628 | 2087.1 | |
| 9930.7684 | 0 | 791.2641 | 48.0042 | 2073.05 | |
| 9953.4522 | 0 | 791.693 | 48.1323 | 2073.057 | |
| 9976.17 | 0 | 792.1156 | 48.2412 | 2078.687 | |
| 9998.8371 | 0 | 792.4893 | 48.3309 | 2075.883 | |
| 10021.5209 | 0 | 792.8924 | 48.3839 | 2075.889 | |
| 10044.1204 | 0 | 793.3058 | 48.4382 | 2061.839 | |
| 10066.8043 | 0 | 793.7643 | 48.4954 | 2061.846 | |
| 10089.7756 | 0 | 794.2107 | 48.6083 | 2109.647 | |
| 10112.172 | 0 | 794.2107 | 48.7276 | 2061.86 | |
| 10134.8562 | 0 | 794.6615 | 48.7276 | 2061.867 | |
| 10157.54 | 0 | 795.1153 | 48.8539 | 2061.874 | |
| 10180.3254 | 0 | 795.6551 | 48.9837 | 2078.749 | |
| 10202.9753 | 0 | 796.2059 | 49.0854 | 2073.134 | |
| 10225.6424 | 0 | 796.8206 | 49.1936 | 2070.329 | |
| 10339.1803 | 0 | 799.6833 | 50.1194 | 2090.044 | |
| 10361.7794 | 0 | 800.0529 | 50.2499 | 2075.994 | |
| 10384.4297 | 0 | 800.4147 | 50.385 | 2070.378 | |
| 10407.1983 | 0 | 800.7792 | 50.5108 | 2084.442 | |
| 10430.0341 | 0 | 800.7792 | 50.6254 | 2109.751 | |
| 10452.7011 | 0 | 801.1458 | 50.6276 | 2106.947 | |
| 10475.3342 | 0 | 801.1458 | 50.7155 | 2098.519 | |
| 10498.052 | 0 | 802.5462 | 50.7768 | 2104.149 | |
| 10520.6347 | 0 | 803.2104 | 50.903 | 2087.288 | |
| 10543.3018 | 0 | 803.8777 | 51.0186 | 2084.483 | |
| 10566.0024 | 0 | 804.5382 | 51.1481 | 2087.302 | |
| 10588.7031 | 0 | 805.3329 | 51.2854 | 2090.12 | |
| 10611.4377 | 0 | 806.1205 | 51.4296 | 2098.561 | |
| 10634.1047 | 0 | 806.8949 | 51.6456 | 2095.757 | |
| 10656.7718 | 0 | 807.6619 | 51.8583 | 2092.952 | |
| 10679.3373 | 0 | 808.2468 | 52.0564 | 2073.279 | |
| 10702.0215 | 0 | 808.8251 | 52.237 | 2073.286 | |
| 10724.6546 | 0 | 808.8251 | 52.3627 | 2064.859 | |
| 10747.6259 | 0 | 809.3511 | 52.4858 | 2112.66 | |
| 10770.2082 | 0 | 809.8435 | 52.4871 | 2095.798 | |
| 10792.9768 | 0 | 810.335 | 52.608 | 2109.862 | |
| 10815.5423 | 0 | 811.0462 | 52.7333 | 2090.189 | |
| 10838.0742 | 0 | 811.681 | 52.8672 | 2064.894 | |
| 10860.7413 | 0 | 812.3104 | 53.0007 | 2062.089 | |
| 10883.4419 | 0 | 812.9419 | 53.1377 | 2064.908 | |
| 10906.1258 | 0 | 813.5733 | 53.311 | 2064.915 | |
| 10928.7588 | 0 | 814.214 | 53.4909 | 2056.487 | |
| 10951.4259 | 0 | 814.8408 | 53.7111 | 2053.683 | |
| 10974.2281 | 0 | 815.4735 | 53.932 | 2073.37 | |
| 10996.9291 | 0 | 816.1545 | 54.1628 | 2076.188 | |
| 11019.5454 | 0 | 816.1545 | 54.3323 | 2064.949 | |
| 11042.4319 | 0 | 816.8356 | 54.501 | 2098.693 | |
| 11064.9978 | 0 | 817.4791 | 54.501 | 2079.02 | |
| 11087.6817 | 0 | 818.1046 | 54.6687 | 2079.027 | |
| 11110.3487 | 0 | 818.7231 | 54.8406 | 2076.223 | |
| 11132.931 | 0 | 819.2932 | 55.0076 | 2059.361 | |
| 11155.4629 | 0 | 819.8518 | 55.2192 | 2034.066 | |
| 11178.2144 | 0 | 820.4174 | 55.4075 | 2045.318 | |
| 11359.9054 | 0 | 822.5506 | 56.14 | 2081.922 | |
| 11382.5725 | 0 | 822.5584 | 56.1429 | 2079.117 | |
| 11405.2224 | 0 | 822.5584 | 56.2084 | 2073.502 | |
| 11428.1769 | 0 | 822.5584 | 56.2747 | 2118.491 | |
| 11450.7595 | 0 | 822.5584 | 56.3434 | 2101.629 | |
| 11473.4602 | 0 | 823.9487 | 56.4246 | 2104.448 | |
| 11496.2288 | 0 | 824.3187 | 56.5567 | 2118.512 | |
| 11518.8955 | 0 | 824.6841 | 56.7248 | 2115.707 | |
| 11541.5965 | 0 | 825.0503 | 56.8944 | 2118.525 | |
| 11564.2803 | 0 | 825.4313 | 57.0666 | 2118.532 | |
| 11586.829 | 0 | 825.8485 | 57.2934 | 2096.048 | |
| 11609.4113 | 0 | 826.2656 | 57.5189 | 2079.187 | |
| 11632.0956 | 0 | 826.521 | 57.6383 | 2079.194 | |
| 11654.7794 | 0 | 826.7787 | 57.7531 | 2079.201 | |
| 11677.514 | 0 | 826.7787 | 57.7555 | 2087.642 | |
| 11700.2315 | 0 | 827.0306 | 57.8715 | 2093.272 | |
| 11723.0169 | 0 | 827.2825 | 57.9895 | 2110.147 | |
| 11745.7347 | 0 | 827.5269 | 58.1516 | 2115.777 | |
| 11768.4186 | 0 | 827.8123 | 58.3281 | 2115.783 | |
| 11791.1024 | 0 | 828.1154 | 58.5207 | 2115.79 | |
| 11813.837 | 0 | 828.4252 | 58.7139 | 2124.232 | |
| 11836.5041 | 0 | 828.8429 | 58.7804 | 2121.427 | |
| 11859.1543 | 0 | 829.2516 | 58.871 | 2115.811 | |
| 11881.855 | 0 | 829.6604 | 58.9778 | 2118.63 | |
| 11904.4713 | 0 | 830.0624 | 59.0783 | 2107.391 | |
| 11927.0707 | 0 | 830.4215 | 59.2487 | 2093.341 | |
| 11949.721 | 0 | 830.7838 | 59.4133 | 2087.725 | |
| 11972.3877 | 0 | 830.7838 | 59.4133 | 2084.921 | |
| 12063.1066 | 0 | 832.4149 | 60.398 | 2082.137 | |
